« Modèle:Infobox PNJ Mournblade CYD 1.0 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|colspan="3" | {{{capacité_offensive<includeonly>|{{{capacité_offensive|}}}</includeonly>}}} | |colspan="3" | {{{capacité_offensive<includeonly>|{{{capacité_offensive|}}}</includeonly>}}} | ||
|colspan="2" | '''Défense:''' | |colspan="2" | '''Défense:''' | ||
|colspan="3" | {{{ | |colspan="3" | {{#expr: {{{trempe}}} + 5}} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" | '''Bonne aventure:''' | |colspan="2" | '''Bonne aventure:''' | ||
| Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| prédilection8 = | | prédilection8 = | ||
| capacité_offensive = | | capacité_offensive = | ||
| bonne_aventure = | | bonne_aventure = | ||
| protection = | | protection = | ||
Dernière version du 16 mai 2025 à 09:10
| {{{nom}}} | |||||||||
| Caractéristiques | |||||||||
| Adresse: | {{{adresse}}} | Clairvoyance: | {{{clairvoyance}}} | Présence | {{{présence}}} | Puissance | {{{puissance}}} | Trempe | {{{trempe}}} |
| {{{comp1}}} | {{{comp1_niveau}}} | {{{comp2}}} | {{{comp2_niveau}}} | {{{comp3}}} | {{{comp3_niveau}}} | {{{comp4}}} | {{{comp4_niveau}}} | {{{comp5}}} | {{{comp5_niveau}}} |
| {{{comp6}}} | {{{comp6_niveau}}} | {{{comp7}}} | {{{comp7_niveau}}} | {{{comp8}}} | {{{comp8_niveau}}} | {{{comp9}}} | {{{comp9_niveau}}} | {{{comp10}}} | {{{comp10_niveau}}} |
| {{{comp11}}} | {{{comp11_niveau}}} | {{{comp12}}} | {{{comp12_niveau}}} | {{{comp13}}} | {{{comp13_niveau}}} | {{{comp14}}} | {{{comp14_niveau}}} | {{{comp15}}} | {{{comp15_niveau}}} |
| Prédilections | {{{prédilection1}}} | {{{prédilection2}}} | |||||||
| {{{prédilection3}}} | {{{prédilection4}}} | {{{prédilection5}}} | |||||||
| {{{prédilection6}}} | {{{prédilection7}}} | {{{prédilection8}}} | |||||||
| Combat | |||||||||
| Vitesse: | Santé: | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. | |||||||
| Initiative: | {{{adresse}}} | Âme: | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. | ||||||
| Bonus aux dégâts: | |||||||||
| Capacité offensive: | {{{capacité_offensive}}} | Défense: | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. | ||||||
| Bonne aventure: | {{{bonne_aventure}}} | Protection: | {{{protection}}} | ||||||
| Éclat: | {{{éclat}}} | ||||||||
| Équipement: | {{{équipement}}} | ||||||||
| Sorcellerie: | {{{sorcellerie}}} | ||||||||
| {{{sorcellerie2}}} | |||||||||
| {{{sorcellerie3}}} | |||||||||
| Spécial | |||||||||
| {{{spécial}}} | |||||||||
Usage
{{Infobox PNJ Mournblade CYD 1.0
| nom =
| adresse =
| clairvoyance =
| présence =
| puissance =
| trempe =
| comp1 =
| comp1_niveau =
| comp2 =
| comp2_niveau =
| comp3 =
| comp3_niveau =
| comp4 =
| comp4_niveau =
| comp5 =
| comp5_niveau =
| comp6 =
| comp6_niveau =
| comp7 =
| comp7_niveau =
| comp8 =
| comp8_niveau =
| comp9 =
| comp9_niveau =
| comp10 =
| comp10_niveau =
| comp11 =
| comp11_niveau =
| comp12 =
| comp12_niveau =
| comp13 =
| comp13_niveau =
| comp14 =
| comp14_niveau =
| comp15 =
| comp15_niveau =
| prédilection1 =
| prédilection2 =
| prédilection3 =
| prédilection4 =
| prédilection5 =
| prédilection6 =
| prédilection7 =
| prédilection8 =
| capacité_offensive =
| bonne_aventure =
| protection =
| éclat =
| équipement =
| sorcellerie =
| sorcellerie2 =
| sorcellerie3 =
| spécial =
}}